Caractéristiques :
| Force de Pression (T) | 100 |
| Force de Pressions (kg/cm2) | 14.3 |
| La taille de l’ouverture de remplissage (Mm) | 1160×600 |
| Chambre de dimensions de retournement
(de txpxh) (Mm) |
1200x800x1580 |
| Chambre de compressions de remplissage de hauteur
(Mm) |
1170 |
| Le volume de la chambre de pressage (M3) | 1.5 |
| Volume d’éjection systolique (M3) | – |
| Taille de l’emballage (de LxPxH) (Mm) | – |
| Le poids du colis (Kg) | – |
| Production horaire (kg / h) | 400 |
| Le nombre de sites de liaison (Ks) | – |
| Durée du cycle (S) | 230 |
| Poids du matériel pressé (T) | – |
| Consommation / Tension / Fusibles (Kw / V) | 7.5/3×400/25A/C |
| Poids (Kg) | 2200 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (Mm) | 1230x1885x3450 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (Mm) | 1885x1230x2500 |
| Possibilité de chambres supplémentaires (oui/non) | Aucun |

