Caractéristiques :
| Données techniques
LK-K |
LK 5-K | LK 7-K | LK 9-K | LK 12-K |
| Force de pression (t) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Pression de poinçonnage (kg/cm2) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ouverture taille de remplissage (LxP) (mm) | 1280×1130 | 1280×1130 | 1280×1130 | 1280×1130 |
| Dimensions de la Chambre (LxPxH) (mm) | 1340×1160
X120 |
1340×1160
X120 |
1340×1160
X120 |
1340×1160
X120 |
| Hauteur de remplissage de la chambre de pressage (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Volume de la chambre de pressage (m3) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume systolique (m3) | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |
| Production par Heure (m3/h) | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Temps de cycle | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Le poids de la matière pressée (t) | 2 | Jusqu’à 2.5 | Jusqu’à 3 | Jusqu’à
4.5 |
| Consommation / Tension (Kw /V) | 5.5 /400 | |||
| Protection électrique (A) | Fusibles séparés 25A/C Caractéristiques | |||
| Poids (Kg) | 2220 | 2325 | 2475 | 2590 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (mm) | 2990×1920
X2210 |
3490×1920
X2210 |
4050×1920
X2210 |
4360×1920
X2510 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (mm) | 2990×1920
X2210 |
2990×1920
X2210 |
4050×1920
X2210 |
4050×1920
X2210 |

