Caractéristiques :
| Données techniques
LK-MR |
LK 5 – MR | LK 7 –MR | LK 9 – MR |
| Force de pression (t) | 25 | 25 | 25 |
| Pression de poinçonnage (kg/cm2) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Ouverture taille de remplissage (LxP) (mm) | 1450×1050 | 1450×1050 | 1450×1050 |
| Dimensions de la Chambre (LxPxH) (mm) | 1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
1560×1050
X1240 |
| Hauteur de remplissage de la chambre de pressage (mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Volume de la chambre de pressage (m3) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Volume systolique (m3) | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Production par Heure (m3/h) | 70 | 70 | 70 |
| Temps de cycle | 30 | 30 | 30 |
| Le poids de la matière pressée (t) | 2 | Jusqu’à 2.5 | Jusqu’à 3 |
| Consommation / Tension (Kw /V) | 5.5/400 | ||
| Protection électrique (A) | Fusibles séparés 25A/C Caractéristiques | ||
| Poids (Kg) | 2420 | 2525 | 2675 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (mm) | 3350 x 1910
x 1640 |
3740 x 1910
x 2050 |
3780 x 1910
x 2430 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (mm) | 3350 x 1910
x 1640 |
3740 x 1910
x 2050 |
3780 x 1910
X 2430 |

