Caractéristiques :
| Données techniques
Lk-S |
LK 11-S | LK 16-S | LK 19-S | LK 23-S |
| Force de pression (t) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Pression de poinçonnage (kg/cm2) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ouverture taille de remplissage (LxP) (mm) | 1380 x 1190 | 1380 x 1190 | 1380 x 1190 | 1380 x 1190 |
| Dimensions de la Chambre (LxPxH) (mm) | 1380 x 1190 x 950 | 1380 x 1190 x 950 | 1380 x 1190 x 950 | 1380 x 1190 x 950 |
| Hauteur de remplissage de la chambre de pressage (mm) | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Volume de la chambre de pressage (m3) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Volume systolique (m3) | 1m3 . min-1 | 1m3 . min-1 | 1m3 . min-1 | 1m3 . min-1 |
| Production par Heure (m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Temps de cycle | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel |
| Le poids de la matière pressée (t) | 5 | A 7.5 | A 9 | 11 |
| Consommation / Tension (Kw /V) | 11/400 | |||
| Protection électrique (A) | Fusibles séparés 25A/C Caractéristiques | |||
| Poids (Kg) | 3665 | 4015 | 4240 | 4425 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (mm) | 2430 x 4720 x 2510 | 2430 x 5670 x 2510 | 2430 x 6670 x 2510 | 2430 x 7680 x 2510 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (mm) | 2430 x 4720
x 2510 |
2430 x 5670 x 2510 | 2430 x 6670 x 2510 | 2430 x 7680 x 2510 |

