Caractéristiques :
| Force de Pression (T) | 4 |
| Force de Pressions (kg/cm2) | 1.7 |
| La taille de l’ouverture de remplissage (Mm) | 620 x 480 |
| Chambre de dimensions de retournement
(de txpxh) (Mm) |
620 x 400 x 1030 |
| Chambre de compressions de remplissage de hauteur
(Mm) |
655 |
| Le volume de la chambre de pressage (M3) | 0.25 |
| Volume d’éjection systolique (M3) | – |
| Taille de l’emballage (de LxPxH) (Mm) | 620 x 400 x 600 |
| Le poids du colis (Kg) | 25-65 |
| Production horaire (kg / h) | 100 |
| Le nombre de sites de liaison (Ks) | 2 |
| Durée du cycle (S) | 35 |
| Poids du matériel pressé (T) | – |
| Consommation / Tension / Fusibles (Kw / V) | 0.75 / 1×230 / 6C |
| Poids (Kg) | 250 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (Mm) | 750 x 630 x 2000 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (Mm) | 760 x 630 x 2000 |
| Possibilité de chambres supplémentaires (oui/non) | NE |

