Caractéristiques :
| Force de Pression (T) | 30 |
| Force de Pressions (kg/cm2) | 3.3 |
| La taille de l’ouverture de remplissage (Mm) | 1100 x 620 |
| Chambre de dimensions de retournement
(de txpxh) (Mm) |
1200 x 800 1400 |
| Chambre de compressions de remplissage de hauteur
(Mm) |
1040 |
| Le volume de la chambre de pressage (M3) | 1.5 |
| Volume d’éjection systolique (M3) | – |
| Taille de l’emballage (de LxPxH) (Mm) | 1200 x 800 x 1150 |
| Le poids du colis (Kg) | 450 |
| Production horaire (kg / h) | – |
| Le nombre de sites de liaison (Ks) | 4 |
| Durée du cycle (S) | 25 |
| Poids du matériel pressé (T) | 150-450 |
| Consommation / Tension / Fusibles (Kw / V) | 5.5 /3×400 /25A / C |
| Poids (Kg) | 1935 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (Mm) | 2140 x 1110 x 2380 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (Mm) | 2140 x 1110 x 2380 |
| Possibilité de chambres supplémentaires (oui/non) | Aucun |

