Caractéristiques :
| Force de Pression (T) | 30 |
| Force de Pressions (kg/cm2) | 3.5 |
| La taille de l’ouverture de remplissage (Mm) | 1200×800 |
| Chambre de dimensions de retournement
(de txpxh) (Mm) |
1200x800x1400 |
| Chambre de compressions de remplissage de hauteur
(Mm) |
1000 Chargement frontal, performance supérieur en 1700 |
| Le volume de la chambre de pressage (M3) | 1.5 |
| Volume d’éjection systolique (M3) | – |
| Taille de l’emballage (de LxPxH) (Mm) | 1200x800x1000 |
| Le poids du colis (Kg) | 450 |
| Production horaire (kg / h) | 600 |
| Le nombre de sites de liaison (Ks) | 4 |
| Durée du cycle (S) | 50 |
| Poids du matériel pressé (T) | – |
| Consommation / Tension / Fusibles (Kw / V) | 5.5/3×400/25A/C |
| Poids (Kg) | 2338 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (Mm) | 2800x1400x3250 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (Mm) | 2800x1200x2550 |
| Possibilité de chambres supplémentaires (oui/non) | OUI |










