Caractéristiques :
| Données techniques Presse stationnaire
|
SLS-15 |
| Force de pression (t) | 30 |
| Pression de poinçonnage (kg/cm2) | 9 |
| Ouverture taille de remplissage (LxP) (mm) | 1380 x 1190 |
| Dimensions de la Chambre (LxPxH) (mm) | 1380 x 1190 x 950 |
| Hauteur de remplissage de la chambre de pressage (mm) | 1290 |
| Volume de la chambre de pressage (m3) | 0.8 |
| Volume systolique (m3) | 1.1 |
| Production par Heure (m3/h) | 66 |
| Temps de cycle | Optionnel |
| Consommation / Tension (Kw /V) | 15/400 |
| Protection électrique (A) | Fusibles séparés 40A/C Caractéristiques |
| Poids (Kg) | 1932 |
| Dimensions de la machine (LxPxH) (mm) | 1520 x 1750 x 1340 |
| Dimensions de transport (LxPxH) (mm) | 1820 x 1750 x 1340 |

